クレーン台船
日向
クレーン能力 | 吊トン数:150t吊 ブーム長:43m |
搭載クレーン | HITACHI SUMITOMO 1500HLX |
船体寸法(m) | 長さ:43.0 幅:16.0 型深:3.0 喫水:1.2 |
スパッド | 22m×2本 |
船体図 | |
定格総荷重表 |
洋光90
クレーン能力 | 吊トン数:90t吊 ブーム長:38m |
搭載クレーン | HITACHI SUMITOMOSCX 900-2 |
船体寸法(m) | 長さ:35.0 幅:13.0 型深:2.3 喫水:1.2 |
スパッド | 15m×2本 |
船体図 | |
定格総荷重表 |
洋光50
クレーン能力 | 吊トン数:50t吊 ブーム長:31m |
搭載クレーン | SUMITOMOSC 500-2 |
船体寸法(m) | 長さ:30.0 幅:10.0 型深:2.0 喫水:1.0 |
スパッド | 13m×2本 |
船体図 | |
定格総荷重表 |
作業船
松風
さつき
ありま
総トン数 | 4.9t |
馬力 | 100 |
船体寸法(m) | 長さ:6.60 幅:2.25 喫水:1.00 |
船体図 | ※PDFは準備中です。 |